Batéria pre elektrické bicykle | |||||||||
Menovité napätie (V) | 12V | ||||||||
Napätie naprázdno (V / blok) | 13.1V – 13.45V | ||||||||
Počet článkov (na blok) | 6 buniek | ||||||||
Menovitá kapacita
(Ah, 25 ℃) |
Rýchlosť 2 hodiny (na 1,75 V / článok) | 12Ah | |||||||
Rýchlosť 3 hodiny (na 1,75 V / článok) | 13Ah | ||||||||
Rýchlosť 5 hodín (do 1,80 V / článok) | 14Ah | ||||||||
Rýchlosť 10 hodín (do 1,80 V / článok) | 15Ah | ||||||||
Rýchlosť 20 hodín (na 1,85 V / článok) | 16Ah | ||||||||
Nominálna hmotnosť (kg) | Približne. 4,3 kg | ||||||||
Rozmer (LXWXH, celková výška. Mm) | (151 mm ± 2) X (99 mm ± 2) X (97 mm ± 2), (103 mm ± 2) | ||||||||
Materiál nádoby | Vylepšené ABS | ||||||||
Nabíjacie napätie | Plávajúce (V / blok) | 13.50V – 13.80V | |||||||
Cyklus (V / blok) | 14.60V – 14.80V | ||||||||
Maximálny vybíjací prúd (A) | 100A (5s) | ||||||||
Maximálny nabíjací prúd (A) | 2.0 A | ||||||||
Pracovná teplota (℃) | Prevádzka (maximum): -20 ℃ až 50 ℃ | ||||||||
Prevádzka (odporúčané): 20 ℃ až 30 ℃ | |||||||||
Skladovacia teplota (℃) | -20 ℃ až 50 ℃ |
Batéria 12V12Ah elektrické skútre a trojkolky – SRB-DZM 12/12
€85.00
Farba | Zelená |
---|